;
Whakatakotoranga
Taupānga PCB | Te tukanga tono | I muri i te tatanga stencil, i muri/i mua i te rere o te hau wera Ka taea te whakamatautau i nga taha e rua me nga PCB maha i te wa kotahi |
Te rahinga PCB | 20×20mm-450×350mm | |
PCB matotoru | 0.3-5.0mm | |
mokowā PCB | runga:≤30mm;raro:≤45mm | |
Tuemi tirotiro Pūnaha tirohanga | I muri i te ta stencil | Te korenga o te whakapiri konuhono, te iti, te nui rawa ranei o te whakapiri konuhono, te hee te tianga o te whakapiri konuhono, te piritahi te whakapiri konuhono, te poke, te rakuraku me era atu mea. |
I mua, i muri ranei i te reflow solling | Kua ngaro, nui rawa atu ranei te waahanga, te hee, te koretake, te koha o te tapa, te whakapuru atu, te polarity he, te he, te kino ranei o nga waahanga | |
I mua, i muri mai ranei i te tukunga ngaru DIP | He nui rawa atu, kua ngaro ranei te waahanga, te hono kau, nga poi whakakorikori, te hee o te tiorite, te koha o te tapa, te piriti, te IC NG, te paru parahi etc | |
Pūnaha whakaahua | kāmera CCD, German Basler 500 miriona px | |
Pūnaha rama | E toru nga hongere ma te arahi rama rama rama RGB ranei | |
ōwehenga Whakatau | 18um(ahua FOV:28.8mm×21.6mm) | |
Aratau tirotiro | Te tatauranga tae, te tangohanga tae, nga mahi tauine hina, te whakahoa whakaahua, aha atu | |
Pūnaha miihini | X/Y pūnaha taraiwa | AC servo nekeneke, Tika huri huri pōro tīwiri |
Aratau whakatika PCB | Te taputapu aunoa | |
Te tika o te tuunga | <8 um | |
Te tere neke | 800mm/s(MAX) | |
Te whakatikatika orbital | ā-ringa | |
Pūnaha Pūmanawa | Pūnaha rorohiko | EKT780 whirihoranga |
Te reo atanga | Hainamana/Ingarihi hei whiriwhiri | |
Putanga tirotiro | PCB ID, whakaahuatanga PCB, whakaahuatanga waahanga, whakaahuatanga hapa, ahua kino | |
Mana | AC220±10%,50/60HZ,1KW | |
Te pāmahana mahi | -10-40 ℃ | |
Te haumākū mahi | 20-90%RH karekau he whakakoi | |
Te rahi o te miihini | 900×1100×1300mm |
Hot Tags: tuimotu aoi ekt-vt-780, haina, kaihanga, kaiwhakarato, rarawe, hoko, wheketere